| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Измеряемые значения | Температура |
| Выходной сигнал | Активный |
| Тип выхода | 0…10V / 4…20mA |
| Стандартный диапазон измерения | -20⁰C…+80⁰C |
| Дополнительный диапазон измерения | 0⁰С…+100⁰С ; -20⁰С…+80⁰С ; 0…50⁰С |
| Измеряемый элемент | Наружный или внутренний (в зависимости от модели) |
| Температура при транпортировке | -35⁰C...+70⁰C |
| Влажность при транпортировке | < 90% отн. вл. |
| Температура хранения | -10⁰C...+70⁰C |
| Влажность хранения | < 85% отн. вл., без конденсата |
| Корпус | ABS, белый |
| Степень защиты | IP65 соотв. IEC60529 |
Наружные датчики серии TOW1 предназначены для измерения температуры на открытых площадках, холодильных камерах, теплицах, производственных цехах и складских помещениях. Различают две модификации устройства - с вынесенным сенсором и с сенсором под крышкой корпуса. Датчик с активным выходом.